메가MGC커피 프랜차이즈 창업 분석 (2026년)
가성비 대용량 커피로 급성장한 브랜드
총 창업비용
7,500만원
월 평균 매출
2,800만원
월 평균 수익
550만원
투자 회수
14개월
전국 매장 수
2,800개
투자비 상세 내역
| 항목 | 비용 | 비율 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 500만원 | 6.7% |
| 인테리어 | 3,500만원 | 46.7% |
| 장비/설비 | 1,500만원 | 20% |
| 보증금/기타 | 2,000만원 | 26.7% |
| 총 투자비 | 7,500만원 | 100% |
수익 분석
| 월 평균 매출 | 2,800만원 |
| 월 평균 수익 (순이익) | 550만원 |
| 로열티 | 25만원/월 |
| 영업이익률 | 19.6% |
| 투자 회수 기간 | 14개월 (약 1.2년) |
브랜드 정보
| 브랜드명 | 메가MGC커피 |
| 카테고리 | 카페/커피 |
| 설립년도 | 2015년 |
| 전국 매장 수 | 2,800개 |
장점 & 단점
장점
- 대용량 가성비
- 빠른 성장세
- 젊은 고객층
단점
- 로열티 부담
- 매장간 거리 경쟁
- 원가율 높음
비교 대상 브랜드
| 브랜드 | 총 투자비 | 월 수익 | 매장 수 |
|---|---|---|---|
| 이디야 | - | - | - |
| 컴포즈커피 | - | - | - |
| 빽다방 | - | - | - |
* 위 정보는 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서와 업계 자료를 기반으로 한 참고 수치입니다. 실제 투자비와 수익은 입지, 매장 규모, 운영 역량 등에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 가맹 계약 전 정보공개서를 반드시 확인하세요.