투썸플레이스 프랜차이즈 창업 분석 (2026년)
프리미엄 디저트 카페
총 창업비용
15,000만원
월 평균 매출
4,500만원
월 평균 수익
700만원
투자 회수
21개월
전국 매장 수
1,700개
투자비 상세 내역
| 항목 | 비용 | 비율 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 1,500만원 | 10% |
| 인테리어 | 6,000만원 | 40% |
| 장비/설비 | 2,500만원 | 16.7% |
| 보증금/기타 | 5,000만원 | 33.3% |
| 총 투자비 | 15,000만원 | 100% |
수익 분석
| 월 평균 매출 | 4,500만원 |
| 월 평균 수익 (순이익) | 700만원 |
| 로열티 | 100만원/월 |
| 영업이익률 | 15.6% |
| 투자 회수 기간 | 21개월 (약 1.8년) |
브랜드 정보
| 브랜드명 | 투썸플레이스 |
| 카테고리 | 카페/커피 |
| 설립년도 | 2002년 |
| 전국 매장 수 | 1,700개 |
장점 & 단점
장점
- 프리미엄 포지셔닝
- 높은 객단가
- 디저트 경쟁력
단점
- 높은 초기 투자
- 로열티 부담
- 인건비 높음
비교 대상 브랜드
| 브랜드 | 총 투자비 | 월 수익 | 매장 수 |
|---|---|---|---|
| 스타벅스 | - | - | - |
| 할리스 | - | - | - |
| 엔제리너스 | - | - | - |
* 위 정보는 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서와 업계 자료를 기반으로 한 참고 수치입니다. 실제 투자비와 수익은 입지, 매장 규모, 운영 역량 등에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 가맹 계약 전 정보공개서를 반드시 확인하세요.