이마트24 프랜차이즈 창업 분석 (2026년)
이마트 계열 편의점, 주류 특화
총 창업비용
9,000만원
월 평균 매출
4,000만원
월 평균 수익
300만원
투자 회수
30개월
전국 매장 수
6,500개
투자비 상세 내역
| 항목 | 비용 | 비율 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 0만원 | 0% |
| 인테리어 | 4,000만원 | 44.4% |
| 장비/설비 | 2,500만원 | 27.8% |
| 보증금/기타 | 2,500만원 | 27.8% |
| 총 투자비 | 9,000만원 | 100% |
수익 분석
| 월 평균 매출 | 4,000만원 |
| 월 평균 수익 (순이익) | 300만원 |
| 로열티 | 없음 |
| 영업이익률 | 7.5% |
| 투자 회수 기간 | 30개월 (약 2.5년) |
브랜드 정보
| 브랜드명 | 이마트24 |
| 카테고리 | 편의점 |
| 설립년도 | 2014년 |
| 전국 매장 수 | 6,500개 |
장점 & 단점
장점
- 낮은 투자비
- 주류 특화
- 24시간 무인 옵션
단점
- 브랜드 인지도 상대적 약
- 매장 수 적음
비교 대상 브랜드
| 브랜드 | 총 투자비 | 월 수익 | 매장 수 |
|---|---|---|---|
| CU | - | - | - |
| GS25 | - | - | - |
| 세븐일레븐 | - | - | - |
* 위 정보는 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서와 업계 자료를 기반으로 한 참고 수치입니다. 실제 투자비와 수익은 입지, 매장 규모, 운영 역량 등에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 가맹 계약 전 정보공개서를 반드시 확인하세요.